▶ NMRV & NRV
  ▶ TXF + NMRV
  ▶ COMBINED WORM
  ▶ NMRV & NRV-POWER
  ▶ HW + NMRV-POWER
  ▶ Combined Worm POWER
  ▶ SMART DRIVE
  HELICAL BEVEL
  ▶ HELICAL
  ▶ SHAFT MOUNT
  ▶ 변속기
 
 
> 제품소개 > MOTOVARIO

 

모터용량 감속비
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
IH 121 1.23~7.7 19.6~79.8KW
H 122/3 67.32~259.60 2.2~4.8KW
H 122/3 12.66~259.60 5.5~9.2KW
H 122/3 5.27~230.92 11~15KW
H 122/3 5.27~230.92 18.5~22KW
H 122/3 5.27~144.79 30KW
IH 122/3 5.27~230.92 3.4~86.9KW
H 142/3 53.5~206.8 5.5~9.2KW
H 142/3 5.27~206.8 11~15KW
H 142/3 5.27~206.8 18.5~22KW
H 142/3 5.27~115.92 30KW
H 142/3 5.27~206.8 6.1~133.2KW
  [1][2][3][4]