▶ NMRV & NRV
  ▶ TXF + NMRV
  ▶ COMBINED WORM
  ▶ NMRV & NRV-POWER
  ▶ HW + NMRV-POWER
  ▶ Combined Worm POWER
  ▶ SMART DRIVE
  HELICAL BEVEL
  ▶ HELICAL
  ▶ SHAFT MOUNT
  ▶ 변속기
 
 
> 제품소개 > MOTOVARIO

 

모터용량 감속비
형식 프레임 감속비 모터용량 비고 CAD PDF
S 102/3 8.06~222.85 2.2~4.8KW
S 102/3 8.06~47.13 5.5~9.2KW
S 102/3 8.06~17.21 11~15KW
IS 102/3 8.06~394.69 0.63~16.1KW
S 122/3 43.6~343 0.75KW
S 122/3 43.6~343 1.5KW
S 122/3 21.25~343.93 2.2~4.8KW
S 122/3 21.25~238.93 5.5~9.2KW
S 122/3 8.48~41.07 18.5~22KW 160B5
S 122/3 8.48~41.07 18.5~22KW 180B5
S 122/3 8.48~16.99 30KW
IS 122/3 8.48~238.93 2~27KW
  [1][2]